两周前,卡尔森以 11/11 的完美成绩夺冠;一周前,他两次获得第二名。8 月 20 日,卡尔森大师再次登上周二冠军宝座,以 9.5 分的成绩夺得了这场比赛的冠军。而早早夺冠的桑托斯大师同样以 9.5 分的成绩夺冠,这也是他首次在周二冠军赛中获胜。与此同时,熊杰弗里大师也复制了卡尔森上周的辉煌,在两场比赛中均获得亚军。
早期锦标赛
在 681 名棋手的 10 轮比赛中,桑托斯的表现几乎完美,仅在第六轮与特级大师德米特里·安德烈金打成平手。他赢得了其他九场比赛,包括第 10 轮对阵特级大师 Tuan Minh Le,后者是最后一位完美棋手(七轮之后)。
现在,桑托斯有机会以较大优势赢得比赛,但要做到这一点,他必须击败 GM 中村光。桑托斯奋力拼搏,但最终在 92 步内落败,幸运的是,抢七仍然对他有利。桑托斯成功地交换了几枚棋子,即使他的孤立棋子倒下后,棋盘上也只剩下三个棋子。但中村光让他们看出了端倪。
对于中村来说,这场胜利让他获得了第三名。他和桑托斯之间的是熊,他是唯一一位没有输过一局的棋手。然而,从第五轮到第八轮的三场平局最终让他失去了获胜的机会。在与安德烈金的最后一轮比赛中,熊仍然在 c3 上拿下了一个骑士,然后获得了第二名,当时骑士正要引导一个通路兵变成后,而安德烈金却放弃了一个棋子。
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 等级 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 21 | 通用汽车 | @h4parah5 | 海梅·桑托斯·拉塔萨 | 2970 | 9.5 | 72 | |
2 | 7 | 通用汽车 | @jefferyx | 熊杰弗里 | 3142 | 9.5 | 70 | |
3 | 2 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3227 | 9.5 | 68.5 | |
4 | 6 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3147 | 9 | 77 | |
5 | 8 | 通用汽车 | @Javokhir_Sindarov05 | 亚沃基尔·辛达罗夫 | 3090 | 9 | 72.5 | |
6 | 41 | 通用汽车 | @ViIIagra | 克里斯托瓦尔·恩里克斯 | 2917 | 9 | 70.5 | |
7 | 20 | 通用汽车 | @wonderfultime | 明礼 | 3000 | 9 | 69.5 | |
8 | 53 | 通用汽车 | @Nitzan_Steinberg | 尼赞·斯坦伯格 | 2914 | 9 | 68 | |
9 | 49 | 通用汽车 | @K_A_S_T_O_R | 罗德里戈·巴斯克斯 | 2893 | 9 | 63 | |
10 | 4 | 通用汽车 | @DenLaz | 丹尼斯·拉扎维克 | 3097 | 8.5 | 68.5 | |
11 | 114 | 通用汽车 | @Aygehovit1992 | 尼基塔·马蒂尼安 | 2777 | 8.5 | 68 | |
12 | 190 | 通用汽车 | @Ginger_GM | 西蒙·威廉姆斯 | 2687 | 8.5 | 62.5 | |
十三 | 二十五 | 我是 | @Kirill_Klukin | 基里尔·克鲁金 | 2962 | 8.5 | 62.5 | |
14 | 14 | 通用汽车 | @Anton_Demchenko | 安东·德姆琴科 | 3016 | 8.5 | 60.5 | |
15 | 31 | 我是 | @scarabee43 | 玛可玛特里亚 | 2933 | 8.5 | 58 | |
16 | 316 | 调频 | @agartha01 | 阿尔达·恰姆拉尔 | 2597 | 8.5 | 55.5 | |
17 | 三十七 | 调频 | @GoltsevDmitry2000 | 德米特里·戈尔采夫 | 2871 | 8.5 | 55 | |
18 | 159 | 调频 | @tuschessCM1 | 斯维亚托斯拉夫·巴扎库察 | 2741 | 8 | 75.5 | |
19 | 101 | 我是 | @BakaPG | 布拉佐·卡莱齐克 | 2795 | 8 | 70.5 | |
20 | 四十七 | 我是 | @AlmasRakhmatullaev | 阿尔马斯·拉赫马图拉耶夫 | 2920 | 8 | 69.5 | |
92 | 585 | 西门子管理公司 | @苦涩-cikolata | 迪拉·巴洛格鲁 | 2525 | 7 | 32.5 |
(完整最终排名在此。)
桑托斯凭借自己的努力赢得了 1,000 美元奖金,而熊志雄和中村健二分别获得了 750 美元和 350 美元的奖金。六位选手并列第四,安德烈金的抢七成绩遥遥领先,因此获得了 200 美元奖金,而特级大师贾沃基尔·辛达罗夫获得第五名,奖金为 100 美元。WCM 迪拉·巴洛格鲁赢得了女子组 100 美元奖金。
后期比赛
与上周相比,双方角色互换,熊志雄在比赛后期获胜,卡尔森获得第二名。在 511 名选手中,两位选手均未输过一局,但熊志雄在第一轮就打平,早早陷入困境。与此同时,卡尔森开局 6/6,随后在剩余比赛中打平、获胜。这足以让他直接获胜,无需打平,这对于 9.5 分的成绩来说实属罕见。
最终,第十轮比赛进入决胜阶段,比赛开始时,三人排名并列第一,最后卡尔森在残局中击败安德烈金,排名最终独占鳌头。这场比赛看似平局,但安德烈金出现了失误——在业余选手看来这并不容易察觉——然后卡尔森发挥了他的魔力。
与此同时,熊氏在一场...高级法式防御中更直接地击败了中村。(有些人会说,不存在高级法式防御这种东西。)
尘埃落定后,三位选手各得八分,卡尔森则只得九分。熊先生由于早早抽签,仍处于落后的境地,但现在他可以与卡尔森一对一决胜负,争夺冠军。
但马格努斯只需要白棋打平——除了熊先生,没有人比他少半分——对于任何大师来说,这都是一个艰难的局面。尽管熊先生在对面易位,这往往会导致激烈的争斗,但他甚至无法发起进攻,47 步的静默重复终结了他的机会。
8 月 20 日星期二标题 | 晚间 | 最终排名(前 20 名)
数字 | 陣容 | 美联储 | 标题 | 用户名 | 姓名 | 等级 | 分数 | 决胜局 1 |
1 | 1 | 通用汽车 | @MagnusCarlsen | 马格努斯·卡尔森 | 3266 | 9.5 | 76 | |
2 | 5 | 通用汽车 | @jefferyx | 熊杰弗里 | 3142 | 9 | 77 | |
3 | 4 | 通用汽车 | @FairChess_on_YouTube | 德米特里·安德烈金 | 3147 | 9 | 74.5 | |
4 | 3 | 通用汽车 | @SpeedofLight0 | 安德鲁·洪 | 3165 | 9 | 73 | |
5 | 2 | 通用汽车 | @Hikaru | 中村光 | 3227 | 9 | 73 | |
6 | 9 | 通用汽车 | @Msb2 | 马蒂亚斯·布鲁鲍姆 | 3102 | 9 | 71.5 | |
7 | 84 | 通用汽车 | @KNVB | 阿曼·汉布尔顿 | 2797 | 9 | 66 | |
8 | 8 | 通用汽车 | @DanielNaroditsky | 丹尼尔·纳罗迪茨基 | 3146 | 9 | 64 | |
9 | 十三 | 通用汽车 | @ChristopherYoo | 刘宇镇 | 3025 | 8.5 | 74 | |
10 | 72 | 我是 | @DrKerfuffle | 尼古拉斯·阿巴尔卡 | 2836 | 8.5 | 68 | |
11 | 三十八 | 通用汽车 | @Durarbayli | 瓦西夫·杜拉巴利 | 2883 | 8.5 | 65.5 | |
12 | 11 | 通用汽车 | @Jospem | 何塞·马丁内斯 | 3085 | 8.5 | 63 | |
十三 | 三十二 | 调频 | @ELECTRODYNAMIC_DRACULA | 哈佛·豪格 | 2917 | 8.5 | 62.5 | |
14 | 三十九 | 通用汽车 | @GMKrikor | 基督教青年会 | 2875 | 8.5 | 56.5 | |
15 | 16 | 我是 | @MITerryble | 雷纳托·特里 | 3018 | 8 | 77 | |
16 | 二十六 | 通用汽车 | @DanielDardha2005 | 丹尼尔·达达 | 2950 | 8 | 76.5 | |
17 | 40 | 通用汽车 | @TigrVShlyape | 加塔·卡姆斯基 | 2910 | 8 | 73.5 | |
18 | 12 | 通用汽车 | @jcibarra | 何塞·卡洛斯·伊瓦拉·赫雷斯 | 3034 | 8 | 73.5 | |
19 | 23 | 通用汽车 | @sergiochess83 | 谢尔盖·格里戈里安茨 | 2954 | 8 | 67.5 | |
20 | 21 | 我是 | @Kirill_Klukin | 基里尔·克鲁金 | 2962 | 8 | 67 | |
70 | 231 | 环球矿业大会 | @Atousa | 阿图萨·普尔卡什扬 | 2552 | 7 | 49.5 |
(完整最终排名在此。)
卡尔森赢得了 1,000 美元,摆脱了之前令人失望的表现。熊又拿回了 750 美元,当天总共获得了 1,500 美元。安德烈金也重返前五名,这次他获得了 350 美元,获得第三名,总奖金为 550 美元,而特级大师安德鲁·洪获得第四名,奖金为 200 美元。100 美元的奖金是家庭奖金:中村获得第五名(两场比赛共获得 450 美元),而特级大师阿图萨·普尔卡什扬在他们结婚一周年几周后获得了女子奖金。
冠军杯积分榜
卡尔森成为第二位积分达到 190 分的棋手,似乎不太可能有人能与他和中村光辉并驾齐驱。熊和安德烈金落后第五名半分。本周女子积分榜前五名没有变化。
打开
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @Hikaru | 198.5 | 总经理中村光 |
2 | @MagnusCarlsen | 190.0 | 特级大师马格努斯·卡尔森 |
3 | @Polish_fighter3000 | 185.5 | 总经理 Jan-Krzysztof Duda |
4 | @mishanick | 185.0 | 总经理 Alexey Sarana |
5 | @Jospem | 183.5 | 总经理何塞·马丁内斯 |
女性
# | 用户名 | 分数 | 玩家 |
1 | @ChessQueen | 141.0 | 总经理 Alexandra Kosteniuk |
2-t | @Goryachkina | 140.5 | 总经理 Aleksandra Goryachkina |
2-t | @Flawless_Fighter | 140.5 | IM Polina Shuvalova |
4 | @Meri-Arabidze | 137.5 | IM Meri Arabidze |
5 | @karinachess1 | 135.5 | IM 卡琳娜·安巴楚莫娃 |
其他类别领导者
青少年组: GM Denis Lazavik (182.0 分)
高级球员: GM Gata Kamsky (169.0 分)
女子: WCM 维罗妮卡·舒本科娃 (115.0 分)
Titled Cup 幻想游戏 Chess Prophet 也将继续进行。当前排名可在此处查看。(需要登录。)
周二锦标赛是 Chess.com 为冠军棋手举办的每周锦标赛,每周二举行两场比赛。第一场比赛于美国东部时间上午 11:00/欧洲中部时间 17:00/印度标准时间 20:30 开始,第二场比赛于美国东部时间下午 5:00/欧洲中部时间 23:00/印度标准时间 2:30(次日)开始。
留言