价格从未下降,食品工作组调查大米价格游戏

价格从未下降,食品工作组调查大米价格游戏

78浏览次
文章内容:
价格从未下降,食品工作组调查大米价格游戏
价格从未下降,食品工作组调查大米价格游戏

国家新闻

2024 年 3 月 15 日星期五 | 03:45 世界银行

价格从未下降,食品工作组调查大米价格游戏

插图。周三(2024 年 3 月 13 日),潜在买家在雅加达 Cipinang 大米主市场的一家商店里查看正在出售的大米。照片之间/M Risyal Hidayat/nz

记者:Lailatul Anisah、Vendy Yhulia Susanto |编辑:桑迪·巴斯科罗

KONTAN.CO.ID - 雅加达。尽管政府已向市场注入大米供应,但实际上这种食品的价格仍然很高,并且仍然高于最高零售价(HET)。鉴于这些情况,国家警察食品特别工作组目前正在调查现场大米价格游戏的指控。

周四(14 月 3 日),国家警察食品特别工作组负责人 Whisnu Hermawan 准将表示,“我们仍在调查”。

这是一篇特别文章

为了继续阅读本文,请确保您已订阅或购买本文。

你订阅了吗?进入

订阅

订阅 只需 2 万/月即可获得精选经济、商业和投资新闻和分析

1个月 6个月 12个月

订阅

高级访问数字现金

商业洞察、每日电子报 + 小报、30 天电子报存档

通过谷歌订阅

前 7 天免费试用。您可以使用您的 Google 帐户作为付款方式。

最新的

  • Apexindo (APEX) 继续债务转换,执行价格远高于市场股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 2024 年 3 月 15 日星期五 07:30 WIB | 07:30 世界银行
  • 强劲的美国经济数据推动美元上涨货币 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:19 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:19 世界银行
  • 全球市场 - 通胀数据公布后股市下跌、美国国债收益率和美元上涨股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:04 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 07:04 世界银行
  • 生产者价格上涨和芯片制造商股价疲软推动美国股市下跌股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:58 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:58 世界银行
  • DOID 将最大化冶金煤业务股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:15 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:15 世界银行
  • 在市场狂欢时构建投资组合股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 世界银行
  • 为了扩张,MTEL 准备资本支出 5.6 万亿印尼盾股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 世界银行
  • BNBR 开始能够减少债务金额股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:10 世界银行
  • 寻找外国投资者最喜欢的股票股票 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:00 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 06:00 世界银行
  • 替代币参与比特币价格上涨加密货币 2024 年 3 月 15 日星期五 | 05:20 WIB 2024 年 3 月 15 日星期五 | 05:20 世界银行

最新国家新闻

海事部预算受阻5010亿盾
分类:

游戏新闻

标签:

评估:

    留言

    彩票游戏 更多

    查看更多